CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rapide et directe
Caractéristique de commutation linéaire combinée à une force de ressort accrue avec un contact direct. Grâce à un ressort en spirale plus puissant, le CHERRY MX BLACK, qui a fait ses preuves, ramène les touches en douceur à leur position initiale et offre la résistance nécessaire pour les longues sessions de saisie ou de jeu.
La caractéristique de commutation linéaire combinée à une force de ressort accrue déclenche directement. Grâce à un ressort en spirale plus puissant, le CHERRY MX BLACK, qui a fait ses preuves, ramène en douceur les touches à leur position initiale et offre la résistance nécessaire pour les longues sessions d'écriture et de jeu.
| Interrupteur CHERRY MX | Comment tape-t-il ? | Caractéristique de commutation | Durée de vie (nombre de frappes) |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | puissante et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLACK CLEAR TOP | puissante, directe et rétro | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX BLOSSOM | ultraléger et direct | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX BLUE | puissante et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX BROWN | ciblée et perceptible | tactile (pas de clic) | > 100 millions |
| MX CLEAR | ciblée, puissante et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX ERGO CLEAR | ciblé, lisse et visible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX GREEN | forte, robuste et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions. |
| MX GREY | volontaire, solide et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX HONEY | tactile et silencieux | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-fluide et silencieux | linéaire (pas de clic) | > 50 millions |
| MX PURPLE | réactive et tactile | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
| MX RED | fonctionnement souple et de manière directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX SILENT BLACK | puissante et silencieuse | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SILENT RED | fonctionnement souple et silencieux | linéaire (pas de clic + silencieux) | > 50 millions |
| MX SPEED SILVER | rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE RED | vive d'esprit, douce et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX LOW PROFILE SPEED | vive d'esprit, rapide et directe | linéaire (pas de clic) | > 100 millions |
| MX ULP CLICK | profil ultra bas, clic et perceptible | tactile et acoustique (avec clic) | > 50 millions |
| MX ULP TACTILE | profil très bas, concentré et perceptible | tactile (pas de clic) | > 50 millions |
Propriétés de la mécanique installée |
|
|---|---|
| Couleur du piston | noir |
| Caractéristiques d'actionnement | Linéaire |
| Force d'actionnement | 60 cN |
| Force initiale | 30 cN |
| Force finale | 110 cN |
| Pré-course | 2 mm |
| Course de l'actionneur | 4 mm |
| Système de contact | MX Gold Crosspoint |
| Numéro d'article | Broches de montage | RVB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-11DN EAN: 4025112121371 Fiche technique |
sans broches - montage sur plaque frontale (3 broches) | non | |
|
MX2A-11NA EAN: 4025112108389 Fiche technique |
sans broches - montage sur plaque frontale (3 broches) | oui | |
|
MX2A-11NB EAN: 4025112108396 Fiche technique |
avec broches - montage sur circuit imprimé (5 broches) | oui | |
|
MX2A-11NN EAN: 4025112108402 Fiche technique |
sans broches - montage sur plaque frontale (3 broches) | non | |
|
MX2A-11NW EAN: 4025112108419 Fiche technique |
avec broches - montage sur circuit imprimé (5 broches) | non |
